| 腐蝕等級 | pH 值 | 含鹽量(%) | 電阻率(Ω?m) | 典型土壤類型 |
|---|---|---|---|---|
| 強腐蝕 | <4 或>10 | >0.5 | <5 | 濱海鹽漬土、工業(yè)污染土 |
| 中等腐蝕 | 4-5.5 或 8-10 | 0.3-0.5 | 5-20 | 酸性紅壤、濕潤黏土 |
| 弱腐蝕 | 5.5-8 | <0.3 | >20 | 干燥砂土、黃土 |
| 土壤類型 | 核心問題 | 關(guān)鍵技術(shù)措施 |
|---|---|---|
| 軟黏土 | 承載力不足、沉降大 | 樁基加固、筏板基礎、深層攪拌樁 |
| 砂土 | 抗浮能力差、滲透性強 | 配重抗浮、級配砂石回填、防滲土工膜 |
| 膨脹土 | 體積脹縮變形 | 換填非膨脹土、寬散水坡、保溫層 |
| 鹽漬土 | 強腐蝕性 | 乙烯基酯樹脂筒體、犧牲陽極保護 |
| 凍土 | 凍脹破壞 | 深埋至凍深以下、電加熱防凍 |
@ 2023 版權(quán)所有
浙ICP備14041833號-5
浙江網(wǎng)安備 33080202000528
法律聲明
營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有